●外形図
![]() |
(mm)
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSC036E | 1775 | 1124 | 921 | 598 | 1073 | 438 | 375 | 337 | 591 | 225 | 81 |
| WSC048E | 1775 | 1124 | 921 | 598 | 1073 | 438 | 375 | 337 | 591 | 225 | 81 |
| WSC060E | 2251 | 1353 | 1038 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 |
| WSC090 | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 |
| WSC120 | 2532 | 1605 | 1292 | 702 | 1216 | 489 | 819 | 425 | 819 | 238 | 98 |
●外形図
![]() |
(mm)
| 型番 | H | L | D | D" | L" | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCH 125/155 | 1372 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 |
| WCH 150/180 | 1372 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 |
| WCH 200/240 | 1629 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 |
●正面
![]() |
●背面
![]() |
●外形図 7.5〜10tクラス
![]() |
(mm)
| タイプ | 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房専用 | TSC092E | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 |
| TSC102E | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 | |
| TSC120E | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 | |
| 電気冷房 ガス暖房 |
YSC092E | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 |
| YSC102E | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 | |
| YSC120E | 2251 | 1353 | 1190 | 702 | 1216 | 489 | 606 | 425 | 819 | 238 | 98 |
●外形図 12.5〜25tクラス
![]() |
(mm)
| タイプ | 型番 | H | L | D | D" | L" | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房専用 | TCH 150 |
1273 | 2710 | 1799 | 1819 | 2726 | 673 | 624 | 1080 | 100 | 51 | 497 |
| TCH 180/210 |
1372 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 | |
| TCH 240/300 |
1372 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 | |
| 電気冷房 ガス暖房 |
YCH 150 |
1273 | 2710 | 1799 | 1819 | 2726 | 673 | 624 | 1080 | 100 | 51 | 497 |
| YCH 180/210 |
1372 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 | |
| YCH 240/300 |
1372 | 3091 | 2138 | 2167 | 3107 | 673 | 700 | 1180 | 100 | 51 | 611 |