●室外ユニット
![]() |
●室内ユニット
![]() |
(mm)
| サイズ | 型番 | ユニット | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5t | 4TWR3018A1 | 室外 | 829 | 756 | 730 | |||
| 4TEC3F18B1000A | 室内 | 533 | 546 | 1092 | ||||
| 2t | 4TWR3024A1 | 室外 | 829 | 756 | 730 | |||
| 4TEC3F24B1000A | 室内 | 533 | 546 | 1092 | ||||
| 2.5t | 4TWA3030A3 | 室外 | 829 | 756 | 933 | |||
| 4TEC3F30B1000A | 室内 | 533 | 546 | 1143 | ||||
| 3t | 4TWA3036A3 | 室外 | 946 | 870 | 943 | |||
| 4TEC3F36B1000A | 室内 | 533 | 546 | 1143 | ||||
| 4t | 4TWA3048A3 | 室外 | 946 | 870 | 1045 | |||
| 4TEC3F48B1000A | 室内 | 533 | 597 | 1470 | ||||
| 5t | 4TWA3060A3 | 室外 | 946 | 870 | 1045 | |||
| 4TEC3F60B1000A | 室内 | 533 | 597 | 1470 |
●室外ユニット
![]() |
●室内ユニット
![]() |
(mm)
| サイズ | 型番 | ユニット | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5t | TWE090D3 | 室内 | 1206 | 648 | 1373 | |||
| TWA090D3 | 室外 | 913 | 1070 | 995 | ||||
| 10t | TWE120D3 | 室内 | 1613 | 648 | 1373 | |||
| TWA120D3 | 室外 | 1014 | 1319 | 1137 |
●室外ユニット
![]() |
●室内ユニット
![]() |
(mm)
| サイズ | 型番 | ユニット | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15t | TWE180E | 室内 | 2022 | 714 | 1754 | |||
| TWA180E | 室外 | 2424 | 1168 | 1146 | ||||
| 20t | TWE240E | 室内 | 2351 | 791 | 1826 | |||
| TWA240E | 室外 | 2424 | 1168 | 1146 |