| 部材名 | 標準仕様 | オプション | |
|---|---|---|---|
| ケーシング | フレーム | アルミ製形品+プラスティック(コーナー部) | |
| 架 台 | 120mm高 亜鉛引鉄 | ||
| ドレンパン | 1.5mm厚 SUS304 | ||
| パネル (ダブルスキン) |
表:0.4mm 亜鉛引鉄 裏:0.4mm 亜鉛引鉄 |
||
| 断熱材 | 50mm厚 発泡ポリウレタンフォーム | 25mm | |
| 外板塗装 | 表裏ともプライマー処理後、 プラスティックコーティング処理(100μ)、 色:パールグレー |
||
| 点検扉 | ヒンジ式点検扉 | ||
| ドレンサイズ | 32mm鋼管 | 全面脱着 点検扉 |
|
| ファンセクション | ファン種類 | シロッコおよびターボファン | |
| ファン性能保証 | AMCA210に準拠 | ||
| 防 振 | スプリング防振(ファン部) 天吊は防振なし | ゴム振動 | |
| 風量制御装置 | レターンまたはOA取入開口部に ダンパー装備 |
インレット ベーン |
|
| ファンベアリング | 無給油タイプ | ||
| Vベルト・プーリー | 日本メーカー品 | ||
| モーター | 全閉外扇型(IP54、F種絶縁)、内部装置 | 日本製 モーター |
|
| 振動基準値 | 軸受上で振動速度4.4m/s以下 | ||
| コイルセクション | ケーシング | 1.5mm厚 亜鉛引板 | |
| チューブ | 外径1/2インチ、肉厚0.41mm、銅製 | ||
| フィン | 0.14mm厚 アルミニウム | ||
| ヘッダ | 鋼管製 | 樹脂コーティング、銅 | |
| 列数 | デルタ・フロー:2〜8列 | 銅管 | |
| 常用圧力 | 〜16kg/cm2G | ||
| Uベント取付方法 | ろう付 | ||
| ベントおよび ドレン抜き |
ヘッダーにプラグを装備 | ||
| 能力保証 | ARI410準拠 | ||
フィルター |
適用フィルター | 平型、アングル(高容量)、 中性能バグ/セル型フィルター |
|
| プレフィルター | 使い捨てまたは洗浄可能タイプ | ロール フィルター |
|
| フィルター用 マノメータ |
無し | 附属 | |
| ミキシング ボックス |
ダクト接続部 | - | 15mmピッチ (トップ、エンド、サイド)で可 |
| ダンパー | 標準装備 | モーター ダンパー |
|
| 加湿器 | 種類 | スチーム加湿パイプ(鋼管) | 水気化式 |
| 搬入方法 | 搬入荷姿 | 一体もしくは2〜3分割 | 全分割 (バラバラ) |
| セクション 締結方法 |
機器が畏怖でのボルト締め |